Foram aprovados 14 trabalhos da UFC/Russas para apresentação no II ERESPP. O evento, que tem por finalidade aumentar o debate sobre a dinâmica da sustentabilidade no Semiárido, aconteceu nos dias 4 e 5 de dezembro de 2018 na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte em Pau dos Ferros/RN.
Os artigos foram elaborados por alunos dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Produção e Engenharia Mecânica, todos orientados pela Prof.a. Maria Ully Eduardo Martins. Ressaltando então, aos alunos, a importância da construção de trabalhos sobre sustentabilidade, pois a atuação da engenharia é diretamente ligada ao meio ambiente.
A posteriori, ainda serão selecionados os melhores trabalhos por Grupo de Trabalho para compor E-BOOK, que também será divulgado no site do evento.
Parabéns a todos os envolvidos.
Segue os títulos dos trabalhos:
| Primeiro Autor | TÍTULO DO ARTIGO |
| Matheus Jesus Ribeiro Araújo | UMA ANÁLISE SOBRE OS IMPACTOS AMBIENTAIS E DESTINOS APLICÁVEIS NO VALE DO JAGUARIBE PARA O RESÍDUO DE GESSO |
| Luana da Costa Chaves | IMPORTÂNCIA DA DIVERSIFICAÇÃO DA MATRIZ ELÉTRICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC): ESTUDO DE CASO NO CAMPUS DE RUSSAS/CE |
| João Felipe Sales de Almeida | ANÁLISES E SUGESTÕES DE MELHORIA DOS PROCESSOS INTERNOS DE UMA INDÚSTRIA DO SETOR CERAMISTA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE |
| Carlos Eduardo Soares | A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ CAMPUS RUSSAS/CE |
| Anna Laura Martins Diniz | IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELOS VIVEIROS DE CAMARÃO NO RIO JAGUARIBE |
| Rômulo De Lima Sousa | O LIXO NO DISTRITO FLORES EM RUSSAS/CE: UM PROBLEMA QUE MUDOU DE ENDEREÇO, MAS CONTINUA SEM SOLUÇÃO |
| Renato Evangelista Alves | ARBORIZAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS – CE: UMA ANÁLISE DO CONFORTO TÉRMICO E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO |
| Rayane Araújo Lima | MUDANÇAS E IMPACTOS AMBIENTAIS GERADOS PELA INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO NA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE |
| Nícolas Lima Vieira | ANÁLISE DA GESTÃO DA ÁGUA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ CAMPUS RUSSAS/CE |
| Delanio da Silva Oliveira | RESPONSABILIDADE PESSOAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL SOBRE O USO E DESCARTE DE PILHAS, BATERIAS E LIXO ELETRÔNICO NA UFC-RUSSAS/CE |
| Hívina Maria Alves da Silva | COMPARATIVO DA CONSCIENTIZAÇÃO DOS IMPACTOS DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM INDÚSTRIAS TÊXTEIS DE PEQUENO E GRANDE PORTE NA CIDADE DE JAGUARUANA-CE |
| Thierry Freire Pereira Neves | ANÁLISE DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM DUAS INDÚSTRIAS CERÂMICAS DE MÉDIO PORTE NO MUNICÍPIO DE RUSSAS-CE |
| Luciana Cavalcante de Sousa | IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS RELACIONADOS AO CRESCIMENTO DESORDENADO DOS CENTROS URBANOS NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA/CE |
| Beatriz da Costa Lima | ESTUDO DO IMPACTO DA DISPOSIÇÃO INCORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO LIXÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE |
Os trabalhos completos podem ser acessados no arquivo em pdf a seguir:

